g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 50G | 58G | |||||||
05 | 20G | 35G | 50Z | 35G | 44G | ||||
06 | 15G | 43G | 58Z | 05K | 35G | 58G | 39G | ||
07 | 13G | 28 | 43 | 58Z | 28D | 58G | 34K | ||
08 | 12G | 27 | 42D | 57G | 28G | 58 | 14D | 54G | |
09 | 12G | 27 | 42D | 57G | 28G | 58 | 34 | ||
10 | 12G | 27 | 42 | 57G | 28D | 14D | 54G | ||
11 | 12 | 27G | 42 | 57G | 00 | 30G | 34G | ||
12 | 12 | 27G | 42D | 57G | 00 | 30G | 14D | 54G | |
13 | 13 | 28G | 43G | 58D | 00 | 29D | 59G | 34K | |
14 | 13 | 28G | 43 | 58Z | 29G | 59 | 14D | 54G | |
15 | 13 | 28G | 43 | 58Z | 29D | 59 | 34G | ||
16 | 13 | 28G | 42D | 57G | 29G | 59G | 14D | 54G | |
17 | 12 | 27Z | 46D | 29D | 59G | 34G | |||
18 | 06G | 27K | 46G | 37G | 58G | 14D | 39G | ||
19 | 06 | 27 | 46G | 28D | 58G | 34G | |||
20 | 06 | 36D | 28D | 58G | 14D | 54G | |||
21 | 05G | 35G | 37G | 34G | |||||
22 | 05K | 35G | 05K | 35G | 14K | 37G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08